Pin de Simon n°1 (Gouffre du)
Gémenos (Bouches-du-Rhône - FR - France)
43.310590,5.672320
43.310590,5.672320
Length 30m Depth 80m
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Pin de Simon n°2 (Gouffre du) | 37 | |
| 0.3 | Baume de Thérèse (Gouffre de la) | 38 | |
| 0.7 | Saint-Pons (Tourne de) | 420 | 70 |
| 0.9 | Plan des Vaches n°2 (Gouffre du) [Gouffre des Trois Fenêtres] [3 Fenêtres] | 26 | 17 |
| 1.2 | Barre à Mine (Grotte de la) | 15 | 8 |
| 1.3 | Plan des Vaches n°1 (Gouffre du) [Gouffre des Masques] [Ragage des Cros] | 63 | |
| 1.3 | Pierre sur la Gueule (Grotte de la) | 21 | 8 |
| 1.6 | Jas de Miqueu (Aven-grotte du) | 35 | 15 |
| 1.7 | Champignons Géants (Aven des) [Geants] | 8 | 8 |
Parcouru jusqu'à l'étroiture d'entrée de la série de puits (après le R5). Celle-ci est assez sévère, j'ai fait demi-tour étant seul.
Mickaël Titaud (04/12/2010)