Grand Antoine par Sallebruneau (Entrée du)
Frontenac (Gironde - FR)
44.731292,-0.124131
44.731292,-0.124131
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Grand Antoine Préhistorique (Entrée du) | 10000 | |
1.4 | Augey (Trou) | 10000 | |
1.8 | Maurey n°1 (Grotte du ) [Entrée 1 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
1.8 | Maurey n°2 (Grotte du) [Entrée 2 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
2.5 | Fontarnaud (Perte) | 1800 | |
2.7 | Papys (Trou des) | 15 | 15 |
4.5 | Bisons (Grotte aux) [Puits du Porion] | 400 | |
5.1 | Villesèque - Secours (Sortie de) | 2300 | 15 |
5.2 | Tumulus GESA-A (Grotte du) | 47 | 6 |
Bibliographie (à reclasser dans la rubrique ad hoc après mise en service de la version V3 de Grottocenter)
BIBLIOGRAPHIE * Philippe Audra, Inventaire des cavités de l'Entre-deux-Mers, Carros, 2010, 106 p., A4 : www.researchgate.net/publication/347445103_Inventa… * Karsteau : karsteau.org/karsteau/recherche/entree/recherche_e…
BTH (29/04/2021)