Jouy (Grotte de)
Marsa (Aude - FR)
42.812368,2.124843
42.812368,2.124843
Length 2000m Depth 56m
Description
La cavité est un trop plein des sources inférieures. On parcourt 300m environ jusqu'à un premier siphon (20m) qui s'assèche à l'étiage. Un autre passage aquatique agrémente la visite.
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Labeau (Grotte de) | 50 | 10 |
0.2 | Ruisseau de Gagende n°1 (Grotte du) | 8 | 1 |
0.2 | Gagende n°2 (Grotte de) | 5 | 2 |
0.2 | Gagende n°3 (Grotte de) | 8 | 1 |
1.7 | Serre des Buis n°4 (Trou de la) | 9 | 3 |
1.7 | Serre des Buis n°2 (Trou de la) | 10 | 4 |
1.7 | Serre des Buis n°3 (Trou de la) | 6 | 6 |
1.7 | Gagende n°4 (Grotte de) | 15 | 2 |
2.2 | Bois du Mouillou (Trou du) |
Géologie
Calcaires du Crétacé inférieur.
Cds 11 (10/09/2013)