Gibert n°2 (Igue de)
Gramat (Lot - FR)
44.782911,1.679292
44.782911,1.679292
Length 214m Depth 60m
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.9 | Moulin du Saut n°2 (Grotte amont du) | 75 | 23 |
1.1 | Gibert n°1 (Igue de) | 84 | |
1.8 | Gorf (Grotte) | ||
2.1 | Moulin de Tournefeuille (Émergence du) | 236 | |
2.1 | Saut de la Pucelle (Gouffre du) | 2830 | 160 |
2.8 | Dongay n°4 (Grotte de) | 13 | |
2.8 | Dongay n°1 (Grotte de) | 50 | 30 |
2.8 | Dongay n°3 (Grotte de) | 17 | |
2.9 | Dongay n°2 (Grotte de) | 42 | 16 |
Autorisation à demander obligatoirement à M. Jean Luc Cayrol (05.65.38.77.35) qui a un gite au bord du cheminement de Gibert 2. Faire attention à ce que les chiens ne dérangent pas les troupeaux.
Frédéric Urien (30/06/2013)