Gibert n°2 (Igue de)
Gramat (Lot - FR)
44.778499,1.673105
44.778499,1.673105
Length 214m Depth 60m
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.6 | Gibert n°1 (Igue de) | 84 | |
1.3 | Moulin du Saut n°2 (Grotte amont du) | 75 | 23 |
2.0 | Gorf (Grotte) | ||
2.2 | Moulin de Tournefeuille (Émergence du) | 236 | |
2.5 | Saut de la Pucelle (Gouffre du) | 2830 | 160 |
2.5 | Anglais (Igue des) | ||
2.7 | Biau (Igue de) | 140 | 80 |
3.1 | Mazet n°1 (Igue) | 10 | |
3.3 | Merle (Entrée inférieure de) |
Autorisation à demander obligatoirement à M. Jean Luc Cayrol (05.65.38.77.35) qui a un gite au bord du cheminement de Gibert 2. Faire attention à ce que les chiens ne dérangent pas les troupeaux.
Frédéric Urien (30/06/2013)