Espéout 2 [A2]
Sougraigne (Aude - FR)
42.909684,2.363150
42.909684,2.363150
Length 4m Depth 2m
Location
Au dessus de la ferme d'Espéout, aller vers le Col das Fourmigadiès puis obliquer vers la barre calcaire que l'on suit en remontant. On passe devant l'entrée.
Description
Simple boyau de 4 m de long, en légère pente. Au fond, il se poursuit en remontant mais très étroit. Pas d'air.
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.9 | Pisté (Trou) | 5 | 2 |
1.2 | Tourtes (Gourg des) | 15 | 5 |
1.2 | Tourtes (Trou des) | 7 | 2 |
1.3 | Falgairousse (Trou de) | 55 | 12 |
1.7 | Caousse (Grotte préhistorique du) | 15 | 8 |
1.7 | Mille Feuilles (Trou des) | 250 | 50 |
2.0 | Roudié n°2 (Trou du) | 15 | 7 |
2.0 | Roudié n°3 (Trou du) | 20 | 9 |
2.0 | Caucé (Trauc del) [Troc del Caussé] [Traouc del Caoussé] | 480 | 51 |
Géologie
Calcaires à Caprines du Cénomanien
Cds 11 (24/08/2013)