Trois (Aven des) [Aven des 3]
La Brigue (Alpes-Maritimes - FR - France)
44.161567,7.659196
44.161567,7.659196
Depth 340m
Rigging
Equipement 1990
| Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
|---|---|---|---|
| P 20+5 | 40m | 1 broche 1 S | le matériel cité ici peut être vieillissant / disparu / changé . |
| MC | 3m | 2 S | |
| P 4 | 6m | 2 S | |
| MC | 13m | Naturel | |
| P 10 | 12m | 2 S | |
| R5 R4 R4 | 29m | 2 S +1 S 1 S 1 S | |
| P 15 | 18m | 1 S + Broche + CP | |
| P 11 | 15m | 2 S | |
| P 15 P 6 | 29m | 1 S + Br (sangle) + 1 S à -4 1 S | 1 mètre en dessous le grand palier. |
| P 6 P 21 P 15 | 60m | 2 S 1 S 1 S + 1 S à -9 | Ou une corde de 110m |
| R3 P 20 R3 MC | 50m | 1 S 2 S 1 S | Ou une corde de 110m |
| P 8 | 10m | CP + 1 S | |
| P 8 | 20m | CP + 2 S | |
| P 16 | 20m | 2 S + 1 S (-4 + 1 S (-8)) | |
| P 22 | 35m | 2 S + MC 2 + 1 S | Pendules à 5m du Fond (ou corde de 60m) |
| P 15 | 25m | 1 S + MC 2 + AN (sangle) + 1 S | Blocs instables (ou corde de 60m) |
| P 12 | 20m | 2 S + 1 S à -2 | |
| P 6 | 9m | 2 S | |
| P 6 | 8m | 2 S | |
| P 12 | 16m | 2 S | |
| P 8 | 10m | 2 S | 2 mètre en dessous de la sortie du méandre. |
| P 14 | 18m | 2 S + 1 S à -8 | |
| P 25 | 30m | 2 S + 1 S à -10 |
History
le 24-27 est en fait le gouffre des Echelles, exploré en 1952 par le spéléo club de Dijon.
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 24-96 (Aven) | 4 | 4 |
| 0.2 | Picaï (Aven) [24-95] | 7 | 7 |
| 0.2 | Bouc à Garou-Garou (?) [24-97] | 25 | 25 |
| 0.3 | Chardon (Aven du) | 200 | 135 |
| 0.3 | 24-115 [A4] | 10 | 9 |
| 0.5 | 24-44 | 17 | 11 |
| 0.5 | Bergère (Gouffre de la) | 200 | 128 |
| 0.7 | 24-114 | 13 | 13 |
| 0.7 | Cruella (Aven) | 95 | 78 |