Perrier (Gouffre)
Poncin (Ain - FR)
46.111589,5.432589
46.111589,5.432589
Length 27m Depth 25m
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 2.2 | Antona (Gouffre d') | 250 | 118 |
| 3.3 | Bourbou (Résurgence du) | ||
| 3.8 | Saint-Julien (Grotte de) | 1300 | 125 |
| 3.9 | Fontaine de la Balme (Gouffre de la) | 50 | |
| 3.9 | Épinglier (Source de l') [Epinglier] | 10 | 5 |
| 3.9 | Poncin (Résurgence de) | 0 | 0 |
| 4.0 | Cerdon (Grotte touristique et archéologique du) | 1300 | 125 |
| 4.0 | Veyriat (Exsurgence de) | 150 | 10 |
| 4.0 | Malaval (Résurgence de) [Fontaine Noire de Malaval] |
Spéléo 01 n°8 1984
Frédéric Urien (20/02/2012)