Cazedarnes (Puits noyé de)
Cazedarnes (Hérault - FR)
43.426276,3.051796
43.426276,3.051796
Description
Puits noyé résurgent en période humide
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
2.6 | Cazedarnes (Résurgence) | 0 | |
2.6 | Cazedarnes (Grotte) | ||
5.4 | Gineste (Trou souffleur de la) | 5 | 3 |
5.4 | Gineste (Aven de la) | 30 | 20 |
6.2 | D20 (Grotte le long de la) | 10 | |
12.5 | Camprafaud (Grotte de) | 15 | 0 |
12.6 | Douze (Grotte des) [Grotte des 12] | 150 | 0 |
13.1 | Pont du Poussarou (Résurgences du) | 60 | |
13.8 | Fraise (Grotte de la) | 20 |
Puits naturel ? A explorer ? C'est bizarre car sur le plateau !
Xavier Robert (18/08/2009)