Caline n°1 (Résurgences temporaires de)
Saint-Rambert-en-Bugey (Ain - FR)
45.918998,5.447888
45.918998,5.447888
Description
Description sommaire
Différentes résurgences actives lors de fortes pluies. Elles sortent dans le champ cultivé et sont impénétrables.
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Caline n°2 (Résurgence) | ||
0.2 | GUS 50 (Résurgence temporaire) | ||
0.2 | Caline (Porche) | 10 | |
1.5 | Bois Colovras n°2 (Grotte du) | 10 | |
1.6 | Bois Colovras n°1 (Grotte du) | 10 | 5 |
1.9 | Ravarette (Gouffre de) | ||
2.2 | Platières (Gouffre des) | ||
2.5 | Muret (Trou du) | 10 | 4 |
2.6 | Moulin (Grotte du) | 16 |
Appréciation en 2009
Débit intéressant, mais la désob n'est pas aisée...
Xavier Robert (28/08/2009)