Ndemvoh (Grotte de)
Fongo-Tongo (Menoua - CM)
5.549581,10.009103
5.549581,10.009103
Location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
3195.9 | Djara Cave | 83 | |
3313.8 | Zayei (Holqa) | 370 | 0 |
3358.3 | Holqa Bero | 884 | 38 |
3358.4 | Holka Baro 2 | 23 | 15 |
3358.5 | Holqa Nanoo | 457 | 10 |
3359.0 | Ijafayitee | ||
3359.2 | Gondha Dadhii 1 (Enkuftu) | 15 | -15 |
3359.2 | Gondha Dadhii 2 (Enkuftu) | 6 | -6 |
3359.5 | Holka Bortee | 236 | 15 |
Vaste porche avec zone abaissée au fond. Chauves-souris.
Olivier Testa (14/03/2009)