Moulin (Trou du)
Caunes-Minervois (Aude - FR)
43.333389,2.524499
43.333389,2.524499
Length 4m Depth 0m
Location
La cavité s'ouvre au-dessus de la RN 620 entre Caunes et Citou, en face de la ferme du moulin, à droite de la route.
Description
Départ de galerie bas.
Documents
[Fiche] Moulin 06/03/2019[Topo] Moulin 06/03/2019
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Margat (Grotte) | 220 | 27 |
0.1 | Buffens Bas (Grotte de) | 17 | 0 |
0.2 | Papillons (Grotte aux) | 15 | 3 |
0.2 | Font Romanel (Captage de la) | 0 | 0 |
0.2 | Figuier (Grotte du) | 110 | 44 |
0.2 | Cristal n°1 | 10 | 4 |
0.2 | Cafounios n°3 [C3] | 5 | 0 |
0.2 | Estrequit (Trauc) | 50 | 10 |
0.2 | Carriers (Trou des) | 28 | 16 |
Géologie
Dévonien supérieur.
Cds 11 (30/08/2013)