Perruche (Aven)
Notre-Dame-de-Londres (Hérault - FR)
43.819913,3.725760
43.819913,3.725760
Length 150m Depth 120m
Rigging
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
R8 | 14 m | 2 S | |
R3 + R4 | 8m + 6 m | 3 S | En fixe. Ne pas enlever SVP. |
P10 + Toboggan | 30 m | 2 S au départ + deux fractio | |
R4 + P4 | 20 m | 3 S | |
P18 | 33 m | 4 S | Boyau de la gastroentérite |
R3 | 10 m | 1 AN + 1S | En fixe. Ne pas enlever SVP. |
E4 + R4 | 15 m | 2 S | En fixe. Ne pas enlever SVP. |
Comments
Etroiture de jonction avec l'Affluent Souterrain du Lamalou pas encore élargie. Traversée pas réalisable pour le moment.
🔦 : 11h30 🚶: 20m
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Roc de Tournet (Aven du) | 50 | 27 |
0.5 | Lagarde (Aven de) | 165 | 87 |
0.8 | Mascla (Aven de) | 60 | |
0.9 | Suque (Aven de la) | 60 | 33 |
1.6 | Bois de Crespy n°6 (Aven du) | 103 | 15 |
1.7 | Boissière n°2 (Aven de la) | ||
1.8 | Serre de la Garde (Avens du) | ||
1.8 | Copains (Aven des) | 40 | 28 |
1.8 | Boissière (Aven de la) | 117 |
Coordonnées correctes. Rien à voir, sauf si on aime la boue ... Équipé entièrement en fixe, mais les cordes ne sont plus toutes jeune et prendre 3S et 1 sangle pour compléter
eyehan (04/02/2023)
🔦 : 2h35 🚶: 30m