Verneau (réseau du)
Biefs-Bousset (Gouffre du)
Déservillers (Doubs - FR)
46.994167,6.075000
46.994167,6.075000
Length 35000m Depth 387m
Location
On se gare sur la portion de route abandonnée. Pour rejoindre l'entrée il faut passer le long du mur de la maison pour prendre sur quelques metres un chemin qui longe le premier gouffre avant de rejoindre la pente inclinée qui conduit au départ du premier puits
Rigging
Visite du 12 février 2023 jusqu'à la salle de la décantation
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
R2 | C8 | AN + 2S | |
P12 | C30 | 6B | |
R4 | C12 | 5B | La charnière |
P5, P6, P10 | C80 | 18B, 2S | |
R2 | C12 | 5B |
Comments
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.2 | Crêtes (Baume des) |
0.9 | Jérusalem (Gouffre de) |
2.1 | Vieille Folle (Creux de la) |
5.6 | Baudin (Grotte) |
5.6 | Verneau (Source du) |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Crêtes (Baume des) | 35000 | 387 |
0.9 | Jérusalem (Gouffre de) | 35000 | 387 |
1.8 | Pouet-Pouet (Gouffre) [Pouêt-Pouêt] | 991 | 160 |
1.8 | Rochanon (Trou du) | 5 | |
3.1 | Essarlottes (Gouffre des) | 3017 | 147 |
3.2 | Folavoir (Gouffre du) [Perte des Ravières] | 107 | |
4.8 | Combe de Malvaux (Gouffre de la) | 198 | 79 |
5.6 | Verneau (Source du) | 35000 | 387 |
5.8 | Lison (Source du) |
Intervention lors du Secours de Janvier 2008
A la fin du méandre, il y a un ressaut glaiseux non équipé, suivit d'un traversée un peu glissante. Attention, la glissade est facile, surtout si l'on est crevé.
Xavier Robert (20/08/2009)