Magnagues n°2 (Igue de)
Carennac (Lot - FR)
44.886644,1.734286
44.886644,1.734286
Length 70m Depth 2m
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Magnagues n°2 (Autre entrée) | ||
0.1 | Magnagues n°1 (Autre entrée) | ||
0.1 | Magnagues n°1 (Igue de) | 190 | |
1.1 | Tribunal n°1 (Grotte du) | ||
1.8 | Sept Couleuvres (Igue des) [Igue des 7 Couleuvres] | 158 | 24 |
2.5 | Vingt-Septième RCS (Igue du) [Igue du 27ème RCS] | ||
2.5 | Gavacheries (Igue des) | 33 | |
2.6 | Lalbenque n°1 (Igue de) | 780 | 83 |
3.3 | Brouqui (Igue) | 12 |
Accès interdit
Le site est protégé par une fermeture adaptée car il est inscrit dans un programme LIFE pour protéger une importante colonie de chauves-souris (mise bas en été).
Frédéric Urien (01/07/2013)