Bison-Farfadets (Tanne au) [FLT 36]
Dingy-Saint-Clair (Haute-Savoie - FR - France)
45.949380,6.254540
45.949380,6.254540
Length 156m Depth 136m
Description
Les explorations du SGCAF en Savoie et Haute-Savoie
Voir l'article: Guy Masson, « Les explorations du SGCAF en Savoie et Haute-Savoie », Scialet : bulletin du CDS de l'Isère, Grenoble, Comité départemental de spéléologie de l'Isère, no 15, 1986, p. 93-102, url=[ cds38.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Scialet-15…]
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.0 | Hauser (Tanne à) [PA 265] | 200 | 167 |
| 0.1 | Ô Lapin (Tanne) [CAF268] | 402 | 193 |
| 0.1 | Kosmos (Gouffre du) [PA 255] | 238 | 184 |
| 0.2 | Bonnet-Frigid'air (Puits du) [PA 254] | 306 | 163 |
| 0.2 | Glacier Suspendu (Tanne du) [FLT 24][CAF 270] | 250 | 130 |
| 0.2 | (Fissure de lapiaz) [CAF 278] | 110 | 101 |
| 0.3 | Optimistes (Tanne des) [PA 127] | 48936 | 740 |
| 0.3 | Sacré Casteret (Puits) [PA 118] | 202 | 132 |
| 0.4 | Suspense (Tanne du) | 305 | 180 |
Tanne au Bison: même cavité que la Tanne du Farfadet (PA 257)
Même cavité que la Tanne du Farfadet (PA 257)
Biboc (12/05/2026)