Moïse n°2 (Grotte)
Pégairolles-de-Buèges (Hérault - FR)
43.796341,3.563752
43.796341,3.563752
Length 15m Depth 3m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Roc Brun (Aven du) [Aven de l'Arbousier] | 28 | 25 |
0.1 | Ballon-Sonde (Aven du) | 50 | 30 |
0.1 | Trio (Aven du) | 7 | |
0.1 | Capelan (Baume du) [Grotte du Roc Brun] | 70 | 18 |
0.1 | Roc Brun n°2 (Aven du) [doublon probable avec l'aven du Traversier] | 10 | 7 |
0.2 | Moïse (Grotte) | 40 | 0 |
0.3 | Moïse n°3 (Grotte) | 30 | 4 |
0.4 | Poujade (Grotte de la) | 8 | |
0.4 | Loir (Grotte du) | 67 | 16 |
Les coordonnées sont périmées (H.Paloc 1967), de plus ce sont celles de la Grotte Moïse.
Gilles Barrau (27/06/2019)